Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Questa apparecchiatura di misurazione portatile è stata progettata con professionalità per garantire un'alta qualità per l'industria del cablaggio. Saranno necessari 3-5 minuti per eseguire procedure quali incisione, erosione, elaborazione di immagini trasversali, analisi di test, registrazioni e così via. Migliora notevolmente la velocità di ispezione della sezione trasversale del terminale.
-
L'analizzatore di sezione trasversale terminale portatile è un'apparecchiatura di rilevamento e analisi di precisione sviluppata appositamente per l'ispezione di qualità dell'industria del cablaggio.
-
Il sistema di analisi trasversale a crimpare è composto da apparecchiature integrate di taglio e rettifica, campionamento ottico, pulizia della corrosione, sistema di acquisizione di immagini in sezione trasversale, sistema di misurazione e analisi delle immagini dei terminali dei cablaggi importati dal Giappone.
-
Il nostro sistema di analisi a crimpare in sezione trasversale consente di eseguire rapidamente la preparazione e il monitoraggio dei campioni.
-
Il design ergonomico e la combinazione modulare rendono il funzionamento più comodo e veloce.
-
L'elaborazione e l'analisi di un terminale possono essere completate entro 5 minuti, migliorando notevolmente la velocità dell'ispezione di qualità della sezione trasversale del terminale.
-
Il funzionamento è semplice, pratico e veloce. Adotta il sistema di acquisizione di immagini ad alta definizione del Giappone e garantisce un'analisi accurata delle misurazioni per proteggere la vostra produzione.
-
Microscopi ad alte prestazioni e software speciale possono misurare la lunghezza e calcolare l'area in modo semplice e corretto.
-
Quando si osservano oggetti in definizione ultra-alta, è in grado di generare immagini spaziali tridimensionali verticali con un forte senso stereoscopico, immagini chiare e immagini chiare e ampie.
Specifiche:
Modello | YH-SE4 |
Analisi della sezione terminale | Il Giappone ha importato un sistema ottico con zoom senza segmenti |
Ingrandimento video totale | 30~312X |
Gamma di cavi flessibili | 0.01~50 mm2 |
Alimentazione | 100~240 V c.a., 50 Hz |
Sistema di imaging | Sistema video HD industriale giapponese 5 milioni |
Specifiche della lama | Diam.110X0.5mm(importazione Germania, delicata e durevole) |
Carta abrasiva | 1200 n. |
Attrezzatura standard | 0.01~50 mm2 |
Grado speciale | righello di riferimento ad alta precisione 0.01/10mm |
Corrosione dei terminali | Pulizia a liquido (5S completata) |
Sorgente di illuminazione | Dispositivo di illuminazione a LED completamente bianco regolabile |
Dimensioni | W500XD350XH350 |
Modello | YH-SE3 |
Analisi della sezione trasversale del terminale | Il Giappone ha importato un sistema ottico con zoom senza segmenti |
Ingrandimento video totale | 30~312X |
Gamma di cavi flessibili | 0.01~33 mm2 (max. 120 mm2) |
Alimentazione | 100~240 V c.a., 50 Hz |
Sistema di imaging | Sistema video HD industriale giapponese 5 milioni |
Specifiche della lama di taglio | Φ150X0.5mm(importato dalla Germania, delicato e durevole) |
Carta abrasiva | 1200 n. |
Attrezzatura standard | 0.01 mm2 |
Righello di riferimento professionale ad alta precisione | 0.01/10mm |
Corrosione dei terminali | Pulizia a liquido (5S completata) |
Sorgente di illuminazione | Dispositivo di illuminazione a LED completamente bianco regolabile |
Dimensioni | W500XD350XH350 |
Funzione | Attrezzature automatiche di taglio e di rettifica integrate di precisione, Motore tedesco 0~4000 giri/min. Regolazione continua della velocità, professionale Software di analisi sezione terminale Section-MS con crittografia Blocco e CD |
Modello | YH-SE5 |
Sistema di controllo | Adottare il controller PLC Mitsubishi giapponese - SBL |
Intervallo di taglio del modulo | 0.13 ~6.00 mm2 |
Velocità di rotazione | 2800 giri/min (motore importato dalla Germania) |
Velocità di taglio | 2 mm/sec |
Tagliare il diametro interno della ruota | 21.7 mm, diametro esterno: 105 mm, spessore: 0.5 mm (importazione in Germania, delicata e durevole) |
Velocità di macinatura del modulo | 2800 giri/min (motore importato dalla Germania) |
Gamma di sintonizzazione leggera dell'asse Z | 0.00~5.00 mm |
Carta vetrata speciale od | 100 mm |
Spostamento asse X. | Servomotore Panasonic giapponese |
Elettrolisi parziale Eclipse | Fino a 6 mm2 |
Tempo di elettrolisi | 5~30 sec |





