Informazioni di Base.
Model No.
TH398
Tipo di plastica
Termoplastico
Plastificanti Way
Tipo di vite
Serraggio Way
Idraulico
Automazione
Automatico
Computerizzata
Computerizzata
Certificazione
CE, ISO9001: 2008
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard per l′esportazione
Specifiche
7.40 x 1.90 x 2.35 m
Marchio
triplice
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8477101090
Capacità di Produzione
50 pz./mese
Descrizione del Prodotto
Questa macchina Servo Drive è progettata per le vostre applicazioni di lavorazione universale Questa serie di macchine è veloce, precisa e ha un'eccellente ripetibilità. Questa Pressa ad iniezione THREEPLAST può aiutarvi a raggiungere la massima produttività su un'ampia gamma di materiali. Con vite e cilindro in lega nitrurata e resistente all'usura punta della vite. Tiranti ad alta resistenza e piatti rigidi. Tutto sommato ad un'unità, che rimarrà il corso, dando costantemente alta qualità e produzione con una vasta gamma di materiali e con i più complessi stampi.
Servomotore Inovance Pompa servo Sumitomo Pompa servo-comando di fase
Foto di fabbrica
Clienti
Spedizione



Servomotore Inovance Pompa servo Sumitomo Pompa servo-comando di fase

TH398 | ||||
Gruppo di iniezione | R | B | C | |
Diametro vite | Poll | 2.76 | 2.96 | 3.16 |
mm | 70 | 75 | 80 | |
Rapporto vite SX/D | L/D. | 22 | 20 | 19 |
Volume shot | In3 | 91.56 | 105.10 | 119.56 |
Cm3 | 1501 | 1723 | 1960 | |
Peso dose (PS) | g | 1366 | 1568 | 1784 |
once | 48.18 | 55.31 | 62.93 | |
Pressione di iniezione | psi | 28855 | 25085 | 22040 |
MPa | 199 | 173 | 152 | |
Velocità massima vite | giri/min | 172 | ||
Unità di bloccaggio | ||||
Forza di serraggio | KN / T | 3800 / 380 | ||
Tonnellata USA | 418 | |||
Corsa di apertura | Poll | 27.76 | ||
mm | 705 | |||
Distanza tiranti | Poll | 28.74 X 28.74 | ||
mm | 730 X 730 | |||
Altezza stampo max | Poll | 30.71 | ||
mm | 780 | |||
Altezza stampo min | Poll | 9.84 | ||
mm | 250 | |||
Corsa estrattore | Poll | 5.91 | ||
mm | 150 | |||
Forza di espulsione | KN | 79 | ||
Tonnellata USA | 8.69 | |||
Generale | ||||
Potenza della pompa | KW | 55 | ||
HP | 73.70 | |||
Capacità di riscaldamento | KW | 29.50 | ||
HP | 39.53 | |||
Capacità serbatoio olio | Litri | 770 | ||
Dimensioni macchina | Poll | 291.34 X 74.80 X 92.52 | ||
m | 7.40 X 1.90 X 2.35 | |||
Peso della macchina | Kg | 16000 | ||
Lb | 35200 |

Foto di fabbrica


Clienti

Spedizione
