Informazioni di Base.
Model No.
TH828
Tipo di plastica
Termoplastico
Plastificanti Way
Tipo di vite
Serraggio Way
Idraulico
Automazione
Automatico
Computerizzata
Computerizzata
Certificazione
CE, ISO9001: 2008
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard per l′esportazione
Specifiche
11.30 x 2.65 x 3.40 m
Marchio
triplice
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8477101090
Capacità di Produzione
30 pz./mese
Descrizione del Prodotto
Questa macchina Servo Drive è progettata per le vostre applicazioni di lavorazione universale Questa serie di macchine è veloce, precisa e ha un'eccellente ripetibilità. Questa Pressa ad iniezione THREEPLAST può aiutarvi a raggiungere la massima produttività su un'ampia gamma di materiali. Con vite e cilindro in lega nitrurata e resistente all'usura punta della vite. Tiranti ad alta resistenza e piatti rigidi. Tutto sommato ad un'unità, che rimarrà il corso, dando costantemente alta qualità e produzione con una vasta gamma di materiali e con i più complessi stampi.
Servomotore Inovance Pompa servo Sumitomo Pompa servo-comando di fase



Servomotore Inovance Pompa servo Sumitomo Pompa servo-comando di fase

TH828 | ||||
Gruppo di iniezione | R | B | C | |
Diametro vite | Poll | 3.74 | 4.14 | 4.34 |
mm | 95 | 105 | 110 | |
Rapporto vite SX/D | L/D. | 21 | 20 | 18.5 |
Volume shot | In3 | 203.19 | 248.27 | 272.49 |
Cm3 | 3331 | 4070 | 4467 | |
Peso dose (PS) | g | 3032 | 3703 | 4065 |
once | 106.95 | 130.62 | 143.39 | |
Pressione di iniezione | psi | 25230 | 20735 | 18850 |
MPa | 174 | 143 | 130 | |
Velocità massima vite | giri/min | 110 | ||
Unità di bloccaggio | ||||
Forza di serraggio | KN / T | 8300 / 830 | ||
Tonnellata USA | 913 | |||
Corsa di apertura | Poll | 42.52 | ||
mm | 1080 | |||
Distanza tiranti | Poll | 42, 13x38, 19 | ||
mm | 1070 x 970 | |||
Altezza stampo max | Poll | 4134 | ||
mm | 1050 | |||
Altezza stampo min | Poll | 15.75 | ||
mm | 400 | |||
Corsa estrattore | Poll | 11.81 | ||
mm | 300 | |||
Forza di espulsione | KN | 200 | ||
Tonnellata USA | 22 | |||
Generale | ||||
Potenza della pompa | KW | 37 + 45 | ||
HP | 49.58 + 60.30 | |||
Capacità di riscaldamento | KW | 48.8 | ||
HP | 65.39 | |||
Capacità serbatoio olio | Litri | 1315 | ||
Dimensioni macchina | Poll | 444, 88x104, 33x133, 86 | ||
m | 11, 3x2, 65x3, 4 | |||
Peso della macchina | Kg | 46000 | ||
Lb | 101200 |
