- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
PRN120 series
Installazione
Tipo verticale
disposizione
Coassiale
Forma Gear
ingranaggio cilindrico a denti dritti
Passo
Doppio-Step
Digitare
Planetario riduttore a ingranaggi
rapporto
3-100
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone
Specifiche
seto120
Marchio
nuova marcia
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8483402090
Capacità di Produzione
300, 000 set all′anno
Descrizione del Prodotto
Riduttore epicicloidale trasmissione riduttore a denti dritti con dentatura a denti dritti Produttori di sistemi Cina per servomotori a gradino
Descrizioni:
1. Struttura di uscita fori, facile installazione;
2. Uscita flangia rotonda opzionale con filettatura inversa e specifica personalizzabile;
3. Trasmissione diritta, struttura a sbalzo singola, design semplice, costo contenuto;
4. La sede chiavetta può essere aperta nell'albero di forza;
5. Funzionamento stabile,bassa rumorosità;
6. Dimensioni: 60 - 160;
7. Range di rapporto: 3 - 100;
8. Gioco di precisione: 8 - 16 arcmin;
9. Supporto personalizzato in base a disegni o campioni
Descrizioni:
1. Struttura di uscita fori, facile installazione;
2. Uscita flangia rotonda opzionale con filettatura inversa e specifica personalizzabile;
3. Trasmissione diritta, struttura a sbalzo singola, design semplice, costo contenuto;
4. La sede chiavetta può essere aperta nell'albero di forza;
5. Funzionamento stabile,bassa rumorosità;
6. Dimensioni: 60 - 160;
7. Range di rapporto: 3 - 100;
8. Gioco di precisione: 8 - 16 arcmin;
9. Supporto personalizzato in base a disegni o campioni

Specifiche | PRN60 | PRN80 | PRN90 | PRN120 | PRN160 | |||
Parametri tecnici | ||||||||
Max. Coppia | Nm | 1,5volte la coppia nominale | ||||||
Coppia di arresto di emergenza | Nm | coppia nominale 2,5 volte | ||||||
Max. Carico radiale | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
Max. Carico assiale | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
Rigidità torsionale | Nm/arcmin | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 35 | ||
Velocità di ingresso max | giri/min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
Velocità di ingresso nominale | giri/min | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
Rumore | DB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
Durata media | h | 20000 | ||||||
Efficienza a pieno carico | % | L1≥96% L2≥94% | ||||||
Gioco di ritorno | P1 | L1 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
L2 | arcmin | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
P2 | L1 | arcmin | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
L2 | arcmin | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
Tabella momento di inerzia | L1 | 3 | Kg*cm2 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 |
4 | Kg*cm2 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
5 | Kg*cm2 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
7 | Kg*cm2 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
10 | Kg*cm2 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
L2 | 12 | Kg*cm2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
15 | Kg*cm2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
16 | Kg*cm2 | 0.72 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
20 | Kg*cm2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
25 | Kg*cm2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
28 | Kg*cm2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
30 | Kg*cm2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
35 | Kg*cm2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
40 | Kg*cm2 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
50 | Kg*cm2 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
70 | Kg*cm2 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
100 | Kg*cm2 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
Parametro tecnico | Livello | Rapporto | PRN60 | PRN80 | PRN90 | PRN120 | PRN160 | |
Coppia nominale | L1 | 3 | Nm | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
4 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
5 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
7 | Nm | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
10 | Nm | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
L2 | 12 | Nm | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
15 | Nm | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
16 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
20 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
25 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
28 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
30 | Nm | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
35 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
40 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
50 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
70 | Nm | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
100 | Nm | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
Grado di protezione | IP65 | |||||||
Temperatura di funzionamento | ºC | Da - 10ºC a -90ºC | ||||||
Peso | L1 | kg | 0.95 | 2.27 | 3.06 | 6.93 | 15.5 | |
L2 | kg | 1.2 | 2.8 | 3.86 | 8.98 | 17 |
1. Tempi di consegna: 7-10 giorni lavorativi come al solito, 20 giorni lavorativi in stagione intensa, sarà basato sulla quantità di ordine dettagliata;
2. CONSEGNA: DHL/ UPS/ FEDEX/ EMS/ TNT