Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Motore Servo AC Sankyo e Azionamento Servo

Personalizzazione: Disponibile
Compito: Regolare
Struttura: Combinazione

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
DA2YZ23
Modello matematico
Lineare
Segnale
Distinto
Funzione
Controllo automatico, Protezione
Stato
Nuovo
Su misura
Non personalizzati
Materiale
Acciaio inossidabile
fase
3
intervallo
modulare
sbilanciamento di fase
2% fase negativa sequenziale
raddrizzatore
inverter cc-ca
fattore di potenza in ingresso
spostamento 0,97
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
0.1M3
Marchio
nidec
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8543709990
Capacità di Produzione
100000

Descrizione del Prodotto

Nidec Sankyo offre un'ampia gamma di driver per motori di alta qualità con varie specifiche di potenza.
Include i modelli seguenti DA2YZ2350W, DA2Z123100W, DA21223200W, DA222423400W, DA23823750W, DRIVER DA 2 KW PER DA24A23 DA 1 KW, DA26B23 DA 1,5 KW E DA28C23.
Questi driver sono progettati per un controllo preciso e un funzionamento efficiente, il che li rende ideali per una varietà di applicazioni industriali e di automazione. I driver Nidec Sankyo offrono prestazioni affidabili e capacità di controllo motore superiori.

DA2YZ22 50 W.
DA2YZ23 50 W.
DA2YZ24 50 W.
DA2Z122 100 W.
DA2Z123 100 W.
DA2Z124 100 W.
DA21222 200 W.
DA21223 200 W.
DA21224 200 W
DA22422 400 W.
DA22423 400 W.
DA22424 400 W.
DA23822 750 W.
DA23823 750 W.
DA23824 750 W.
DA24A22 1000 W.
DA24A23 1000 W.
DA26B22 1500 W.
DA26B23 1500 W.
DA28C22 2000 W.
DA28C23 2000 W.
DA23CM1 2000 W.


Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Sankyo AC Servo Motor and Servo Drive
Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Sankyo AC Servo Motor and Servo Drive
Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Sankyo AC Servo Motor and Servo Drive
TECNICHE DI CONTROLLO NIDEC MENTOR MP 25A a 7400A due OR funzionamento a quattro quadranti (rigenerativo)
24 V - 480 V / 500 V - 575 V / 500 V - 690 V.

 
Valori nominali di 230 V.
MODELLO CORRENTE DI INGRESSO CA CORRENTE DI USCITA CC POTENZA TIPICA DEL MOTORE
CONTINUO CONTINUO SOVRACCARICO DEL 150% 240 V c.c. @
R R R hp
MP25A4(R) 22 25 37.5 5
MP45A4(R) 40 45 67.5 10
MP75A4(R) 67 75 112.5 20
MP105A4(R) 94 105 157.5 30
MP155A4(R) 139 155 232.5 40
MP210A4(R) 188 210 315 60
MP350A4(R) 313 350 525 100
MP420A4(R) 376 420 630 125
MP550A4(R) 492 550 825 150
MP700A4(R) 626 700 1050 200
MP825A4(R) 738 825 1237.5 225
MP900A4(R) 805 900 1350 250
MP1200A4(R) 1073 1200 1800 350
MP1850A4(R) 1655 1850 2775 550
 
Valori nominali di 480 V.
MODELLO CORRENTE DI INGRESSO CA CORRENTE DI USCITA CC POTENZA TIPICA DEL MOTORE
CONTINUO CONTINUO SOVRACCARICO DEL 150% @ 400 Vcc @500 Vcc
R R R KW hp
MP25A4(R) 22 25 37.5 9 15
MP45A4(R) 40 45 67.5 15 27
MP75A4(R) 67 75 112.5 27 45
MP105A4(R) 94 105 157.5 37.5 60
MP155A4(R) 139 155 232.5 56 90
MP210A4(R) 188 210 315 75 125
MP350A4(R) 313 350 525 125 200
MP420A4(R) 376 420 630 150 250
MP550A4(R) 492 550 825 200 300
MP700A4(R) 626 700 1050 250 400
MP825A4(R) 738 825 1237.5 300 500
MP900A4(R) 805 900 1350 340 550
MP1200A4(R) 1073 1200 1800 450 750
MP1850A4(R) 1655 1850 2775 700 1150
 
Valori nominali di 575 V.          
MODELLO INGRESSO CA CORRENTE CORRENTE DI USCITA CC POTENZA TIPICA DEL MOTORE
CONTINUO CONTINUO SOVRACCARICO DEL 150% @ 630 Vcc @ 600 Vcc
R R R KW hp
MP25A5(R) 22 25 37.5 14 15
MP45A5(R) 40 45 67.5 25 30
MP75A5(R) 67 75 112.5 42 50
MP105A5(R) 94 105 157.5 58 75
MP155A5(R) 139 155 232.5 88 100
MP210A5(R) 188 210 315 120 150
MP350A5(R) 313 350 525 195 250
MP470A5(R) 420 470* 705 265 350
MP700A5(R) 626 700 1050 395 500
MP825A5(R) 738 825* 1237.5 465 600
MP1200A5(R) 1073 1200 1800 680 900
MP1850A5(R) 1655 1850 2775 1045 1400
 
Valori nominali di 690 V.
MODELLO CORRENTE DI INGRESSO CA CORRENTE DI USCITA CC POTENZA TIPICA DEL MOTORE
CONTINUO CONTINUO SOVRACCARICO DEL 150% @ 760 Vcc @ 700 Vcc
R R R KW hp
MP350A6(R) 313 350 525 240 300
MP470A6(R) 420 470* 705 320 400
MP700A6(R) 626 700 1050 480 600
MP825A6(R) 738 825* 1237.5 650 700
MP1200A6(R) 1073 1200 1800 850 1000
MP1850A6(R) 1655 1850 2775 1300 1600


Unità AC universale a velocità variabile soluzioni modulari per induzione e. motori a magneti permanenti
 
Unidrive M100 - M400 Unidrive M600 - M700 Unidrive M600 - M700
100/120 V c.a. + 10 % 100/120 V c.a. + 10 % 200/240 V c.a. + 10 %
Codice ordine Codice ordine Guida
DA M100 A M400-01100017A DA M100 A M400-01100017A DA M600 A M702-03200050A
DA M100 A M400-01100024A DA M100 A M400-01100024A DA M600 A M702-03200066A
DA M100 A M400-02100042A DA M100 A M400-02100042A DA M600 A M702-03200080A
DA M100 A M400-02100056A DA M100 A M400-02100056A DA M600 A M702-03200106A
    DA M600 A M702-04200137A
200/240 V c.a. + 10 % 200/240 V c.a. + 10 % DA M600 A M702-04200185A
Codice ordine Codice ordine DA M600 A M702-05200250A
DA M100 A M400-01200017A DA M100 A M400-01200017A DA M600 A M702-06200330A
DA M100 A M400-01200024A DA M100 A M400-01200024A DA M600 A M702-06200440A
DA M100 A M400-01200033A DA M100 A M400-01200033A DA M600 A M702-07200610A
DA M100 A M400-01200042A DA M100 A M400-01200042A DA M600 A M702-07200750A
DA M100 A M400-02200024A DA M100 A M400-02200024A DA M600 A M702-07200830A
DA M100 A M400-02200033A DA M100 A M400-02200033A DA M600 A M702-08201160A
DA M100 A M400-02200042A DA M100 A M400-02200042A DA M600 A M702-08201320A
DA M100 A M400-02200056A DA M100 A M400-02200056A DA M600 A M702-09201760A
DA M100 A M400-02200075A DA M100 A M400-03200100A DA M600 A M702-09202190A
DA M100 A M400-03200100A DA W100 A M400-04200133A DA M600 A M702-09201760E
DA M100 A M400-04200133A DA M100 A M400-04200176A DA M600 A M702-09202190E
DA M100 A M400-04200176A DA M200 A M400-05200250A DA M600 A M702-10202830E
DA M200 A M400-05200250A DA M200 A M400-06200330A DA M600 A M702-10203000E
DA M200 A M400-06200330A DA M200 A M400-06200440A  
DA M200 A M400-06200440A M400-07200610A 380/480 V c.a. + 10%
M400-07200610A M400-07200750A Guida
M400-07200750A M400-07200830A DA M600 A M702-03400025A
M400-07200830A M400-08201160A DA M600 A M702-03400031A
M400-08201160A M400-08201320A DA M600 A M702-03400045A
M400-08201320A M400-09201760A DA M600 A M702-03400062A
M400-09201760A M400-09202190A DA M600 A M702-03400078A
M400-09202190A M400-09201760E DA M600 A M702-03400100A
M400-09201760E M400-09202190E DA M600 A M702-04400150A
M400-09202190E   DA M600 A M702-04400172A
    DA M600 A M702-05400270A
380/480 V c.a. + 10 % 3801480 V c.a. + 10% DA M600 A M702-05400300A
Codice ordine Codice ordine DA M600 A M702-06400350A
DA M100 A M400-024000013A DA M100 A M400-024000013A DA M600 A M702-06400420A
DA M100 A M400-024000018A DA M100 A M400-024000018A DA M600 A M702-06400470A
DA M100 A M400-024000023A DA M100 A M400-024000023A DA M600 A M702-07400660A
DA M100 A M400-024000032A DA M100 A M400-024000032A DA M600 A M702-07400770A
DA M100 A M400-024000041A DA M100 A M400-024000041A DA M600 A M702-07401000A
DA M100 A M400-03400056A DA M100 A M400-03400056A DA M600 A M702-08401340A
DA M100 A M400-03400073A DA M100 A M400-03400073A DA M600 A M702-08401570A
DA M100 A M400-03400094A DA M100 A M400-03400094A DA M600 A M702-09402000A
DA M100 A M400-04400135A DA M100 A M400-04400135A DA M600 A M702-09402240A
DA M100 A M400-04400170A DA M100 A M400-04400170A DA M600 A M702-09402000E
DA M200 A M400-05400270A DA M200 A M400-05400270A DA M600 A M702-09402240E
DA M200 A M400-05400300A DA M200 A M400-05400300A DA M600 A M702-10402700E
DA M200 A M400-06400350A DA M200 A M400-06400350A DA M600 A M702-10403200E
DA M200 A M400-06400420A DA M200 A M400-06400420A  
DA M200 A M400-06400470A DA M200 A M400-06400470A 500/575 V c.a. + 10 %
M400-07400660A M400-07400660A Guida
M400-07400770A M400-07400770A DA M600 A M702-05500030A
M400-07401000A M400-07401000A DA M600 A M702-05500040A
M400-08401340A M400-08401340A DA M600 A M702-05500069A
M400-08401570A M400-08401570A DA M600 A M702-06500100A
M400-09402000A M400-09402000A DA M600 A M702-06500150A
M400-09402240A M400-09402240A DA M600 A M702-06500190A
M400-09402000E M400-09402000E DA M600 A M702-06500230A
M400-09402240E M400-09402240E DA M600 A M702-06500290A
    DA M600 A M702-06500350A
500/575 V c.a. + 10 % 500/575 V c.a. + 10 % DA M600 A M702-07500440A
Guida Guida DA M600 A M702-07500550A
DA M200 A M400-05500030A Da W200a M400-05500030A Da M600a M702-08500630A
DA M200 A M400-05500040A Da M200a M400-05500040A DA M600 A M702-08500860A
DA M200 A M400-05500069A DA M200 A M400-05500069A DA M600 A M702-09501040A
DA M200 A M400-06500100A DA M200 A M400-06500100A DA M600 A M702-09501310A
DA M200 A M400-06500150A DA M200 A M400-06500150A DA M600 A M702-09501040E
DA M200 A M400-06500190A DA M200 A M400-06500190A DA M600 A M702-09501310E
DA M200 A M400-06500230A DA M200 A M400-06500230A DA M600 A M702-10501520E
DA M200 A M400-06500290A DA M200 A M400-06500290A DA M600 A M702-10501900E
DA M200 A M400-06500350A DA M200 A M400-06500350A  
M400-07500440A M400-07500440A 500/690 V c.a. + 10 %
M400-07500550A M400-07500550A Guida
M400-08500630A M400-08500630A DA M600 A M702-07600190A
M400-08500860A M400-08500860A DA M600 A M702-07600240A
M400-09501040A M400-09501040A Da M600a M702-07600290A
M400-09501310A M400-09501310A DA M600 A M702-07600380A
M400-09501040E M400-09501040E DA M600 A M702-07600440A
M400-09501310E M400-09501310E DA M600 A M702-07600540A
    Da M600a M702-086600630A
500/690 V c.a. + 10 % 500/690 V c.a. + 10 % DA M600 A M702-08600860A
Guida Guida DA M600 A M702-09601040A
M400-07600190A M400-07600190A DA M600 A M702-09601310A
M400-07600240A M400-07600240A DA M600 A M702-09601040E
M400-07600290A M400-07600290A DA M600 A M702-09601310E
M400-07600380A M400-07600380A DA M600 A M702-10601500E
M400-07600440A M400-07600440A DA M600 A M702-10601780E
M400-07600540A M400-07600540A  
M400-086600630A M400-086600630A  
M400-08600860A M400-08600860A  
M400-09601040A M400-09601040A  
M400-09601310A M400-09601310A  
M400-09601040E M400-09601040E  
M400-09601310E M400-09601310E  

Moduli di azionamento con ingresso c.a. e uscita c.a. con reattori interni  

200/240 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
75 216 60 176 M000-09201760AU0100AB100 M000-09201760AU0100AN100 43.6 X 12.2 X 11.4 146.6
100 266 75 219 M00-09202190AU0100AB100 M000-09202190AU0100AN100 43.6 X 12.2 X 11.4 146.6

380/480 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
150 221 150 180 M000-09402000AU0100AB100 M000-09402000AU0100AN100 43.6 X 12.2 X 11.4 146.6
200 255 150 211 M000-09402240AU0100AB100 M000-09402240AU0100AN100 43.6 X 12.2 X 11.4 146.6

500/575 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
125 125 100 104 M000-09501040AU0100AB100 M000-09501040AU0100AN100 43.6 X 12.2 X 11.4 146.6
150 150 125 131 M000-09501310AU100AB100 M000-09501310AU0100AN100 43.6 X 12.2 X 11.4 146.6

500/690 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
150 125 125 104 M000*09601040AU0100AB100 M000-09601040AU0100AN100 43.6 X 12.2 X 11.4 146.6
175 155 150 131 M000-09601310AU0100AB100 M000-09601310AU0100AN100 43.6 X 12.2 X 11.4 146.6

Moduli di azionamento con ingresso c.a., uscita c.a., reattori di linea esterna richiesti - ingresso a 6 impulsi

200/240 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
75 216 60 176 M000-09201760EU0100AB100 M000-09201760EU0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
100 266 75 219 M000-09202190EU0100AB100 M000-09202170EU0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
125 325 100 283 M000-10202830EU0100AB100 M000-10202830EU0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
150 360 125 300 M000-10203000EU0100AB100 M000-10203000AN0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4

380/480 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
150 221 150 180 M000-09402000EU0100AB100 M000-09402000EU0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
200 255 150 211 M000-09402240EU0100AB100 M000-09402240EU0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
250 320 200 270 M000-10402700EU0100AB100 M000-10402700EU0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
300 361 250 307 M000-10403200EU0100AB100 M000-10403200EU0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
350 437 300 377 M000-11403770EU0100AB100 M000-11403770EU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 138.9
400 487 350 417 M000-11404170EU0100AB100 M000-11404170EU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 138.9
450 507 400 464 M000-11404640EU0100AB100 M000-11404640EU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 138.9

500/575 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
125 125 100 104 M000-0950040EU0100AB100 M000-09501040EU0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
150 150 125 131 M000-09501310EU0100AB100 M000-09501310EU0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
200 200 150 152 M000-10501520EU0100AB100 M000-10501520EU0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
200 200 200 190 M000-10501900EU0100AB100 M000-10501900EU0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
250 248 200 200 M000-11502000EU0100AB100 M000-11502000EU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 138.9
300 288 250 254 M000-11502540EU0100AB100 M000-11502540EU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 138.9
350 315 300 285 M000-11502850EU0100AB100 M000-11502850EU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 138.9

500/690 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
150 125 125 104 M000-09601040EU0100AB100 M000-09601040EU0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
175 150 150 131 M000-09601310EU0100AB100 M000-09601310EU0100AB100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
200 172 175 150 M000-10601500EU0100AB100 M000-10601500EU0100AN100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
250 197 200 178 M000-10601780EU0100AB100 M000-10601780EU0100AB100 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
250 225 250 210 M000-11602100EU0100AB100 M000-11602100EU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 138.9
300 275 250 238 M000-11602380EU0100AB100 M000-11602380EU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 138.9
400 305 300 263 M000-11602630EU0100AB100 M000-11602630EU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 138.9

Moduli di azionamento con ingresso c.a., uscita c.a., reattori di linea esterna richiesti - ingresso a 12 impulsi o 2 x 6 impulsi

380/480 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
150 221 150 180 M000-09402000TU0100AB100 M000-09402000TU0100AN100 45.6 X 12.2 X 11.4 132.3
200 255 150 211 M000-09402240TU0100AB100 M000-09402240TU0100AN100 45.6 X 12.2 X 11.4 132.3
250 320 200 270 M000-10402700TU0100AB100 M000-10402700TU0100AN100 45.6 X 12.2 X 11.4 132.3
300 361 250 307 M000-10403200TU0100AB100 M000-10403200TU0100AN100 45.6 X 12.2 X 11.4 132.3
350 437 300 377 M000-11403770TU0100AB100 M000-11403770TU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 143.3
400 487 350 417 M000-11404170TU0100AB100 M000-11404170TU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 143.3
450 507 400 464 M000-11404640TU0100AB100 M000-11404640TU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 143.3

500/575 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
125 125 100 104 M000-0950040TU0100AB100 M000-09501040TU0100AN100 45.6 X 12.2 X 11.4 132.3
150 150 125 131 M000-09501310TU0100AB100 M000-09501310TU0100AN100 45.6 X 12.2 X 11.4 132.3
200 200 150 152 M000-10501520TU0100AB100 M000-10501520TU0100AN100 45.6 X 12.2 X 11.4 132.3
200 200 200 190 M000-10501900TU0100AB100 M000-10501900TU0100AN100 45.6 X 12.2 X 11.4 132.3
250 248 200 200 M000-11502000TU0100AB100 M000-11502000TU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 143.3
300 288 250 254 M000-11502540TU0100AB100 M000-11502540TU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 143.3
350 315 300 285 M000-11502850TU0100AB100 M000-11502850TU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 143.3

500/575 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
150 125 125 104 M000-09601040TU0100AB100 M000-09601040TU0100AN100 45.6 X 12.2 X 11.4 132.3
175 150 150 131 M000-09601310TU0100AB100 M000-09601310TU0100AB100 45.6 X 12.2 X 11.4 132.3
200 172 175 150 M000-10601500TU0100AB100 M000-10601500TU0100AN100 45.6 X 12.2 X 11.4 132.3
250 197 200 178 M000-10601780TU0100AB100 M000-10601780TU0100AB100 45.6 X 12.2 X 11.4 132.3
250 225 250 210 M000-11602100TU0100AB100 M000-11602100TU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 143.3
300 275 250 238 M000-11602380TU0100AB100 M000-11602380TU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 143.3
400 305 300 263 M000-11602630TU0100AB100 M000-11602630TU0100AN100 48.9 X 12.2 X 12.3 143.3

Moduli inverter con ingresso CC e uscita CA
200/240 V c.a. +/- 100%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
75 216 60 176 M000-09201760DU0100AB100 M000-09201760DU0100AN100 30,4X 12.2 X 11.4 74.9
100 266 75 219 M000-09202190DU0100AB100 M000-09202170DU0100AN100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
125 325 100 283 M000-10202830DU0100AB100 M000-10202830DU0100AN100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
150 360 125 300 M000-10203000DU0100AB100 M000-10203000DN0100AN100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9

380/480 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
150 221 150 180 M000-09402000DU0100AB100 M000-09402000DU0100AN100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
200 255 150 211 M000-09402240DU0100AB100 M000-09402240DU0100AN100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
250 320 200 270 M000-10402700DU0100AB100 M000-10402700DU0100AN100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
300 361 250 307 M000-10403200DU0100AB100 M000-10403200DU0100AN100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
350 437 300 377 M000-11403770DU0100AB100 M000-11403770DU0100AN100 34.0 X 12.2 X 12.3 92.6
400 487 350 417 M000-11404170DU0100AB100 M000-11404170DU0100AN100 34.0 X 12.2 X 12.3 92.6
450 507 400 464 M000-11404640DU0100AB100 M000-11404640DU0100AN100 34.0 X 12.2 X 12.3 92.6

500/575 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
125 125 100 104 M000-0950040DU0100AB100 M000-09501040DU0100AN100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
150 150 125 131 M000-09501310DU0100AB100 M000-09501310DU0100AN100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
200 200 150 152 M000-10501520DU0100AB100 M000-10501520DU0100AN100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
200 200 200 190 M000-10501900DU0100AB100 M000-10501900DU0100AN100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
250 248 200 200 M000-11502000DU0100AB100 M000-11502000DU0100AN100 34.0 X 12.2 X 12.3 92.6
300 288 250 254 M000-11502540DU0100AB100 M000-11502540DU0100AN100 34.0 X 12.2 X 12.3 92.6
350 315 300 285 M000-11502850DU0100AB100 M000-11502850DU0100AN100 34.0 X 12.2 X 12.3 92.6

500/690 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Nessun transistor DB Dimensioni Peso (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine
150 125 125 104 M000-09601040DU0100AB100 M000-09601040DU0100AN100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
175 150 150 131 M000-09601310DU0100AB100 M000-09601310DU0100AB100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
200 172 175 150 M000-10601500DU0100AB100 M000-10601500DU0100AN100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
250 197 200 178 M000-10601780DU0100AB100 M000-10601780DU0100AB100 30.4 X 12.2 X 11.4 74.9
250 225 250 210 M000-11602100DU0100AB100 M000-11602100DU0100AN100 34.0 X 12.2 X 12.3 92.6
300 275 250 238 M000-11602380DU0100AB100 M000-11602380DU0100AN100 34.0 X 12.2 X 12.3 92.6
400 305 300 263 M000-11602630DU0100AB100 M000-11602630DU0100AN100 34.0 X 12.2 X 12.3 92.6

Moduli unità (uno è richiesto per ogni modulo M000)
Codice ordine Codice ordine
Moduli di controllo master per sistemi multimodulo Moduli di controllo master ad alta velocità per sistemi multimodulo
M600-MASTER00011101A0100 HS70-MASTER00011101A0100
M700-MASTER00011101A0100 HS71-MASTER00011101A0100
M701-MASTER00011101A0100 HS72-MASTER00011101A0100
M702-MASTER00011101A0100  
Modulo di comando Follower per sistemi multimodulo Modulo di comando Follower per sistemi multimodulo
M000-FOLLOWER011100A0100 M000-FOLLOWER011100A0100
Moduli di controllo standard per sistemi a modulo singolo Moduli di controllo standard ad alta velocità per sistemi a modulo singolo
M600-STANDARD011101A0100 HS70-STANDARD011101A0100
M700-STANDARD011101A0100 HS71-STANDARD011101A0100
M701-STANDARD011101A0100 HS72-STANDARD011101A0100
M702-STANDARD011101A0100  

Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Sankyo AC Servo Motor and Servo Drive
Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Sankyo AC Servo Motor and Servo Drive
Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Sankyo AC Servo Motor and Servo Drive

Raddrizzatori - ingresso CA, uscita CC
Tensione Max ampere c.a. Amp. CC Controllato Dimensioni Peso (lb)
Codice ordine H X W X D (POLL.)
200/240 V +/- 10% 361 409 RETTARE-10204100A10100A0100 14.0 X 12.2 X 11.4 28.7
380/480 V +/- 10% 396 452 RETTARE-10404520A10100A0100 14.0 X 12.2 X 11.4 29.7
594 684 RETTARE-11406840A10100A0100 16.0 X 12.2 X 11.4 46.3
2 X 358 2 X 395 RETTC-1142X400T10100A0100 16.0 X 12.2 X 11.4 50.7
500/575 V +/- 10% 218 243 RETTARE-10502430A10100A0100 14.0 X 12.2 X 11.4 28.7
338 384 RETTARE-11503840A10100A0100 16.0 X 12.2 X 11.4 46.3
2 X 339 2 X 375 RETT-1162X380T10100A0100 16.0 X 12.2 X 11.4 50.7
500/690 V +/- 10% 225 247 RETT-10602480A10100A0100 14.0 X 12.2 X 11.4 28.7
362 406 RETTARE-11604060A10100A0100 16.0 X 12.2 X 11.4 46.3
2 X 339 2 X 375 RETT-1162X380T10100A0100 16.0 X 12.2 X 11.4 50.7

Reattori di ingresso
Amp CA Codice ordine Dimensioni                             H X L X P (poll.) Peso (lb)
200 /240 / 380 / 480 V +/- 10%
245 INL401 8.9 X 9.5 X 7.5 70.5
370 INL402 8.9 X 10.9 X 7.9 79.4
557 INL403 10.4 X 11.8 X 8.5 125.7
2 X 245 INL411 14.2 X 12.6 X 8.7 121.3
2 X 339 INL412 14.2 X 12.6 X 8.7 121.3
500 /575 / 690 V +/- 10%
145 INL601 8.9 X 9.5 X 7.5 72.8
202 INL602 8.9 X 10.9 X 7.9 79.4
331 INL603 10.4 X 11.8 X 8.5 127.9
2 X 145 INL611 14.2 X 12.6 X 8.7 88.2
2 X 192 INL612 14.2 X 12.6 X 8.7 121.3

Reattori di uscita
Amp CA Codice ordine Dimensioni H X L X P (poll.) Peso (lb)
200 /240 / 380 / 480 V +/- 10%
221 OTL401 8.3 X 9.5 X 8.7 44.1
267 OTL402 8.1 X 9.5 X 8.7 44.1
313 OTL403 8.1 X 9.5 X 8.7 55.1
378 OTL404 8.1 X 9.5 X 8.7 44.1
472 OTL405 10.9 X 11.8 X 10.4 94.8
632 OTL407 12.5 X 11.8 X 10.3 121.3
390 OTL411 6.3 X 11.8 X 5.9 17.6
470 OTL412 6.3 X 11.8 X 5.9 17.6
551 OTL413 6.3 X 11.8 X 5.9 17.6
665 OTL414 6.3 X 11.8 X 5.9 21.8
500 /575 / 690 V +/- 10%
135 OTL601 8 X 9.5 X 6.7 44.1
156 OTL602 8 X 9.5 X 6.7 44.1
181 OTL603 8 X 9.5 X 7.9 44.1
207 OTL604 8 X 9.5 X 7.9 44.1
268 OTL605 10.9 X 11.8 X 9.5 63.9
378 OTL607 10.5 X 11.8 X 10.3 99.2
238 OTL611 6.3 X 11.8 X 5.9 17.6
274 OTL612 6.3 X 11.8 X 5.9 17.6
319 OTL613 6.3 X 11.8 X 5.9 17.6
365 OTL614 6.3 X 11.8 X 5.9 17.6

Kit modulo di azionamento ingresso CA , uscita CA* - ingresso a 6 impulsi
 
380 / 480 V c.a. +/- 10%
Normale Per impieghi gravosi Con transistor DB Modello di guida   Dimensioni (ea)        
H X W X D (POLL.)
Peso    
(ea) (lb)
HP Amp HP Amp Codice ordine Codice ordine Codice ordine Codice ordine
200 255 150 211 M600-211A M700-211A M701-211A M702-211A 09402240E 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
300 361 250 307 M600-307A M700-307A M701-307A M702-307A 10403200E 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
400 460 350 415 M600-415A M700-415A M701-415A M702-415A 11404640E 48.9 X 12.2 X 12.3 138.9
500 608 450 513 M600-513A M700-513A M701-513A M702-513A 10402700E (X2) 42.1 X 12.2 X 11.4 101.4
700 830 600 716 M600-716A M700-716A M701-716A M702-716A 11403770E (X2) 48.9 X 12.2 X 12.3 138.9
