- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche del prodotto
- Parametri del prodotto
- Disegno del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Metodi di pagamento
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La larghezza di banda di risposta del loop di velocità può raggiungere 1,2 kHz.
Cablaggio semplice e comodo, eliminando la necessità di limiti e origini
3.la sostituzione della batteria del codificatore assoluto è conveniente e affidabile
4.utilizzando un encoder assoluto a 17 bit
5.supportare la funzione di controllo delle vibrazioni multistadio, limitando efficacemente la risonanza
6.nuovo design dell'aspetto strutturale e ingombro ridotto. 

| Articolo | Specifiche | |||||||||||
| Tipo di modello MZ860P****i | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S7R6 | S012 | S015 | S018 | T3R5 | T5R4 | |||
| Corrente di uscita nominale | 1.6A | 2.8A | 5.5 A | 7.6A | 12A | 15 A | 18 A. | 3,5A | 5,4 A. | |||
| outlook | A(mm) | 27 | 52 | 52 | ||||||||
| B(mm) | 162 | 185 | 185 | |||||||||
| L(mm) | 51 | 66 | 66 | |||||||||
| H(mm) | 171 | 196 | 196 | |||||||||
| D(mm) | 154 | 177 | 177 | |||||||||
| R(mm) | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| Peso (kg) | 0.9 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| Potenza in ingresso | Monofase AC200V-240V, -15%~10%, 50/60Hz | Trifase AC200V-240V, -15%~10%, 50/60Hz | Trifase AC380V-440V, -15%~10%, 50/60Hz | |||||||||
| Informazioni di base | Ambiente | TempºC | Utilizzare la temperatura ambiente | 0~+55ºC(diminuzione se la temperatura ambiente è compresa tra 40ºC e 50ºC) | ||||||||
| Temperatura ambiente di conservazione | -20~ 65°C | |||||||||||
| Utilizzare umidità ambientale | 20~85% UR inferiore(senza condensa) | |||||||||||
| Umidità ambiente di stoccaggio | 20~85% UR inferiore(senza condensa) | |||||||||||
| Utilizzare e conservare l'aria ambiente | All'interno (senza luce solare), senza gas corrosivo, gas infiammabile, nebbia d'olio, polvere | |||||||||||
| altitudine | Sotto 1000 m. | |||||||||||
| vibrazione | 5,8 m/s2(0,6 G)inferiore a 10~60 Hz (non può essere utilizzato in modo continuo alla frequenza di risonanza) | |||||||||||
| Tensione di isolamento resistente | Base-FG tra AC1500V 1 min | |||||||||||
| Modo di controllo | Convertitore trifase PWM con azionamento a onda sinusoidale | |||||||||||
| Feedback encoder | 17 bit, 23 bit (dopo l'aggiunta di una batteria, può essere utilizzato come encoder assoluto multigiro) | |||||||||||
| Segnale di comando | Ingresso | 9 ingressi (isolamento accoppiatore ottico DC24V) commutare in base alla funzione della modalità di controllo | ||||||||||
| Uscita | 5 uscite (isolamento accoppiatore ottico DC24V, uscita collettore aperto) commutate in base alla funzione della modalità di controllo | |||||||||||
| Segnale a impulsi | Ingresso | 2 ingressi (isolamento accoppiatore ottico, differenziale RS-422, uscita a collettore aperto) | ||||||||||
| Uscita | 4 uscite (differenziale RS-422 fase A/B/Z; uscita a collettore aperto fase Z) | |||||||||||
| Funzione di comunicazione | RS232 | Per la comunicazione con il PC (per la connessione "Servostudio") | ||||||||||
| RS-485 | Per la comunicazione del telecomando superiore (1:n) | |||||||||||
| CAN | Comunicazione CAN-OPEN bus | |||||||||||
| Funzione di rigenerazione | Resistenza rigenerativa opzionale, resistenza rigenerativa esterna. Prestare attenzione a modificare i parametri interni | |||||||||||
| Modello di controllo | 6 modalità di controllo: controllo della velocità, controllo della posizione, controllo della coppia, controllo della coppia/velocità, controllo della velocità/posizione, controllo ibrido coppia/posizione, coppia/velocità/posizione | |||||||||||



