- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazioni
- Modello
- Specifiche
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Attuatori rotanti ad albero cavo
Attuatori rotanti ad albero cavo serie KAH Caratteristiche principali
L'attuatore rotante ad albero cavo serie 1.KAH fornisce un'attivazione rotativa di elevata coppia e precisione. Con tecnica integrata di progettazione, lavorazione e assemblaggio, è dotato di riduttore di velocità ad alta precisione, motore di coppia a telaio, encoder assoluto ad alta risoluzione ad albero cavo, freno e sensore intelligente.
2.fornisce un'elevata potenza di coppia e densità di coppia, ad esempio, la coppia dell'attuatore rotante KAH-40 può raggiungere 800 N·m.
3.la precisione di posizionamento dell'attuatore rotante è compresa entro 30 secondi di arco
4.un foro passante interno è impostato per facilitare la filettatura dei fili, tubo del gas e raggi laser e semplificare la struttura del sistema.
5.dozzine di modelli di prodotto sono forniti per soddisfare le esigenze diversificate, e sono disponibili i prodotti con tensioni da 220 VAC, 110 VAC e 48 VAC.
L'elevato grado di protezione (IP67) rende il prodotto applicabile a condizioni di lavoro gravose.
8.può essere utilizzato associando i servoazionamenti bus EtherCAT serie KDE per realizzare un funzionamento affidabile e stabile con controllo a vibrazioni ultra basse. Fornisce una soluzione integrata per il controllo della trazione.
I prodotti sono stati ampiamente utilizzati in settori quali apparecchiature elettroniche e semiconduttori, macchine utensili di precisione, sistemi di automazione industriale, dispositivi di lavorazione laser di precisione, apparecchiature LED, dispositivi di rilevazione, apparecchiature e strumenti medicali, robot e braccio meccanico speciale, macchinari di stampa, attrezzature di verniciatura a spruzzo, attrezzature di lavorazione del vetro, strumento di misurazione di precisione e altri campi. 

| PARAMETRO di specifica encoder KAH-25 | |||||||
| Serie | KAH-25 | ||||||
| Modello KAH-25 | 25 A. | 25 B | 25 C. | 25 D. | 25E | ||
| Rapporto di decelerazione | 1:51 | 1:81 | 1:101 | 1:121 | 1:161 | ||
| Coppia massima di avviamento e arresto(N·M) | 497 | 641 | 702 | 762 | 800 | ||
| Coppia massima istantanea(N·M) | 242 | 351 | 460 | 557 | 557 | ||
| Tensione CA 220 VCA | Velocità massima | GIRI/MIN | 76.5 | 48.1 | 38.6 | 32.2 | 24.2 |
| Velocità nominale | GIRI/MIN | 43.1 | 27.2 | 21.8 | 18.2 | 13.7 | |
| Corrente massima | Braccia | 22.79 | 18.51 | 16.26 | 14.73 | 11.62 | |
| Corrente nominale | Braccia | 8.67 | 7.92 | 8.32 | 8.41 | 6.32 | |
| Costante di coppia | N·M/bracci | 27.91 | 44.32 | 55.26 | 66.23 | 88.09 | |
| Resistenza di fase del motore | Ohm | 1.024 | |||||
| Induttanza di fase del motore | MH | 3.026 | |||||
| EMF motore posteriore | Vrms/kRPM | 50.87 | |||||
| Tensione CA 1100 VCA | Velocità massima | GIRI/MIN | 52.9 | 33.3 | 26.7 | 22.3 | 16.8 |
| Velocità nominale | GIRI/MIN | 35.3 | 22.2 | 17.8 | 14.9 | 11.2 | |
| Corrente massima | Braccia | 35.85 | 29.12 | 25.58 | 23.17 | 18.29 | |
| Corrente nominale | Braccia | 14.55 | 13.29 | 13.97 | 14.11 | 10.61 | |
| Costante di coppia | N·M/bracci | 16.63 | 26.41 | 32.93 | 9.47 | 52.5 | |
| Resistenza di fase del motore | Ohm | 0.53 | |||||
| Induttanza di fase del motore | MH | 1.207 | |||||
| EMF motore posteriore | Vrms/kRPM | 44.96 | |||||
| Tensione CA 480 VCA | Velocità massima | GIRI/MIN | 35.30 | 22.20 | 17.80 | 14.90 | 11.20 |
| Velocità nominale | GIRI/MIN | 29.40 | 18.50 | 14.90 | 12.40 | 9.30 | |
| Corrente massima | Braccia | 72.66 | 75.06 | 51.81 | 46.98 | 37.05 | |
| Corrente nominale | Braccia | 35.38 | 41.10 | 33.95 | 34.34 | 25.82 | |
| Costante di coppia | N·M/bracci | 6.84 | 8.54 | 13.55 | 16.22 | 21.59 | |
| Resistenza di fase del motore | Ohm | 0.139 | |||||
| Induttanza di fase del motore | MH | 0.207 | |||||
| EMF motore posteriore | Vrms/kRPM | 17.48 | |||||
| Encoder assoluto | Tipo di encoder | Encoder assoluti multigiro cavi, Single-loop 19,22o24 , multigire16 | |||||
| Risoluzione encoder motore (1 volta) rotazione | 219(524,288),222(4,194.304)o224(16777216) | ||||||
| Contatore di rotazione multipla del motore | 215(65.536) | ||||||
| Incrementale | Risoluzione encoder | Encoder incrementale cavo, 40000 impulsi/giri/min (segnale a 4 tempi) | |||||
| encoder | Risoluzione dell'albero di uscita | impulsi/giri | 2040000 | 3240000 | 4040000 | 4840000 | 6440000 |
| precisione di posizionamento dell'uniderezione | Arc sec | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Precisione di posizionamento bidirezionale | Arco min | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| Rigidità di ribaltamento | ×104 N·m /rad | 120.5 | 157.4 | ||||
| Rigidità torsionale | ×104 N·m /rad | 14 | 18.6 | ||||
| Momento di inerzia | Senza freno | Kg*m2 | 3.91 | 9.86 | 15.36 | 22.68 | 39.86 |
| Con freno | Kg*m2 | 4.62 | 12.03 | 18.39 | 26.35 | 47.50 | |
| Peso | Senza freno | Kg | 9.1 | ||||
| Con freno | Kg | 9.7 | |||||
| Grado motore | 16 | ||||||
| Isolamento del motore | Grado di resistenza termica :F(155ºC) | ||||||
| Resistenza di isolamento:above200MΩ(DC500V) | |||||||
| Rigidità dielettrica: AC1500V/1min | |||||||
| Grado di protezione | Tipo a raffreddamento automatico completamente chiuso (grado IP65/IP67) | ||||||
Foto







